Vezi și: Energie Italia
Italia generează 275.296.080 MWh de energie electrică în 2016 (acoperind 94% din necesarul său anual de consum).
Italia a consumat 275.296.080 MWh de energie electrică în 2016.
| Consum de energie electrică | 293.469.080 MWh | |
| Producție de energie electrică | 275.296.080 MWh | |
| Nucleară | 0 MWh | 0% |
| Surse regenerabile | 109.858.000 MWh | 39,91% |
| Hidroelectrică | 41.960.000 MWh | 15,24% |
| Surse regenerabile non-hidroelectrice | 67.898.000 MWh | 24,66% |
| Geotermală | 5.867.000 MWh | 2,13% |
| Eoliană | 17.523.000 MWh | 6,37% |
| Solară, mareomotrică, a valurilor, pile de combustibil | 22.497.000 MWh | 8,17% |
| Mareomotrică și valuri | 740.000 MWh | 0,27% |
| Biomasă și deșeuri | 22.011.000 MWh | 8,00% |
| Combustibili fosili | 166.081.080 MWh | 60,33% |
| Hidroelectrică și stocare prin pompare | −643.000 MWh | −0,23% |
| Importuri nete | 37.026.000 MWh | 13,45% |
(Datele prezentate în tabel sunt pentru 2016, cel mai recent an cu date complete în toate categoriile)