Vaata ka: Itaalia energeetika
Itaalia toodab 2016. aasta seisuga 275 296 080 MWh elektrit (mis katab 94% tema aastasest tarbimisvajadusest).
Itaalia tarbis 2016. aasta seisuga 275 296 080 MWh elektrit.
| Elektritarbimine | 293 469 080 MWh | |
| Elektritootmine | 275 296 080 MWh | |
| Tuumenergia | 0 MWh | 0% |
| Taastuvenergia | 109 858 000 MWh | 39,91% |
| Hüdroelektrienergia | 41 960 000 MWh | 15,24% |
| Taastuvenergia (v.a hüdroenergia) | 67 898 000 MWh | 24,66% |
| Geotermiline | 5 867 000 MWh | 2,13% |
| Tuul | 17 523 000 MWh | 6,37% |
| Päikese-, loodete, laineenergia, kütuseelemendid | 22 497 000 MWh | 8,17% |
| Looded ja lained | 740 000 MWh | 0,27% |
| Biomass ja jäätmed | 22 011 000 MWh | 8,00% |
| Fossiilkütused | 166 081 080 MWh | 60,33% |
| Hüdroelektrienergia ja pumpelektrijaamad | −643 000 MWh | −0,23% |
| Netoimport | 37 026 000 MWh | 13,45% |
(Tabelis esitatud andmed on 2016. aasta kohta, mis on viimane aasta, mille kohta on olemas täielikud andmed kõigis kategooriates)