欧州連合には27の加盟国があります。各国をクリックすると、現在の推定値(ライブ人口時計)、過去のデータ、将来の予測値をご覧いただけます。
| # | 国(または属領) | 人口 2026 | 年次変化 | 純増減 | 人口密度(人/km²) | 陸地面積(km²) | 純移動者数 | 出生率 | 年齢の中央値 | 都市人口率 % | 世界シェア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | 83,644,258 | −0.51% | −430,817 | 240 | 348,560 | 158,442 | 1.5 | 46 | 77% | 1.01% |
| 2 | フランス | 66,746,401 | 0.14% | 95,597 | 122 | 547,557 | 88,533 | 1.6 | 42 | 83% | 0.80% |
| 3 | イタリア | 58,926,166 | −0.37% | −220,094 | 200 | 294,140 | 58,272 | 1.2 | 49 | 72% | 0.71% |
| 4 | スペイン | 47,850,793 | −0.08% | −39,165 | 96 | 498,800 | 85,305 | 1.2 | 46 | 80% | 0.58% |
| 5 | ポーランド | 37,843,188 | −0.78% | −297,722 | 124 | 306,230 | −7,971 | 1.3 | 43 | 60% | 0.46% |
| 6 | ルーマニア | 18,800,605 | −0.57% | −108,045 | 82 | 230,170 | −28,982 | 1.7 | 43 | 55% | 0.23% |
| 7 | オランダ | 18,448,775 | 0.56% | 101,956 | 547 | 33,720 | 89,379 | 1.4 | 42 | 89% | 0.22% |
| 8 | ベルギー | 11,774,642 | 0.14% | 16,039 | 389 | 30,280 | 29,607 | 1.4 | 42 | 99% | 0.14% |
| 9 | スウェーデン | 10,701,047 | 0.42% | 44,414 | 26 | 410,340 | 42,755 | 1.4 | 40 | 88% | 0.13% |
| 10 | チェコ共和国(チェコ) | 10,527,781 | −0.77% | −81,458 | 136 | 77,240 | 13,400 | 1.5 | 44 | 76% | 0.13% |
| 11 | ポルトガル | 10,395,362 | −0.16% | −16,472 | 113 | 91,590 | 16,968 | 1.5 | 47 | 67% | 0.13% |
| 12 | ギリシャ | 9,897,115 | −0.42% | −41,729 | 77 | 128,900 | 14,649 | 1.3 | 47 | 90% | 0.12% |
| 13 | ハンガリー | 9,585,818 | −0.48% | −46,469 | 106 | 90,530 | 12,936 | 1.5 | 44 | 72% | 0.12% |
| 14 | オーストリア | 9,107,266 | −0.07% | −6,308 | 111 | 82,409 | 13,212 | 1.3 | 44 | 59% | 0.11% |
| 15 | ブルガリア | 6,667,659 | −0.7% | −46,901 | 61 | 108,560 | −5,722 | 1.7 | 45 | 77% | 0.080% |
| 16 | デンマーク | 6,023,520 | 0.35% | 21,013 | 142 | 42,430 | 18,360 | 1.5 | 41 | 88% | 0.073% |
| 17 | フィンランド | 5,621,739 | −0.03% | −1,590 | 18 | 303,890 | 12,666 | 1.3 | 43 | 87% | 0.068% |
| 18 | スロバキア | 5,451,342 | −0.43% | −23,539 | 113 | 48,088 | 134 | 1.6 | 43 | 54% | 0.066% |
| 19 | アイルランド | 5,356,950 | 0.92% | 48,911 | 78 | 68,890 | 32,022 | 1.6 | 39 | 62% | 0.065% |
| 20 | クロアチア | 3,822,345 | −0.67% | −25,815 | 68 | 55,960 | −2,491 | 1.5 | 46 | 62% | 0.046% |
| 21 | リトアニア | 2,797,338 | −1.16% | −32,806 | 45 | 62,674 | −4,846 | 1.2 | 43 | 69% | 0.034% |
| 22 | スロベニア | 2,114,573 | −0.12% | −2,499 | 105 | 20,140 | 2,609 | 1.6 | 45 | 56% | 0.025% |
| 23 | ラトビア | 1,835,935 | −0.95% | −17,624 | 30 | 62,200 | −360 | 1.4 | 44 | 68% | 0.022% |
| 24 | キプロス | 1,382,334 | 0.84% | 11,580 | 150 | 9,240 | 7,210 | 1.4 | 39 | 61% | 0.017% |
| 25 | エストニア | 1,331,062 | −0.98% | −13,170 | 31 | 42,390 | −716 | 1.4 | 43 | 68% | 0.016% |
| 26 | ルクセンブルク | 687,448 | 1.03% | 6,995 | 265 | 2,590 | 4,938 | 1.4 | 40 | 87% | 0.0083% |
| 27 | マルタ | 549,011 | 0.66% | 3,606 | 1,716 | 320 | 2,157 | 1.1 | 41 | 76% | 0.0066% |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。