Oil Consumption by Country
| 1 | 2025 | 20,610,329 | +0.72% | ≈20% | 9.44 | |
| 2 | 2024 | 16,370,536 | +2.4% | 15.9% | 1.83 | |
| 3 | 2024 | 5,598,890 | +4% | 5.4% | 0.61 | |
| 4 | 2024 | 3,801,859 | +2.2% | 3.7% | 4.17 | |
| 5 | 2024 | 3,695,113 | +1.2% | 3.6% | 17.3 | |
| 6 | 2024 | 3,268,781 | +3.4% | 3.2% | 2.45 | |
| 7 | 2025 | 3,071,463 | −2.2% | ≈3% | 3.97 | |
| 8 | 2025 | 2,476,562 | +1.5% | ≈2.4% | 9.81 | |
| 9 | 2025 | 2,437,060 | −3.1% | ≈2.4% | 7.5 | |
| 10 | 2025 | 2,044,090 | −0.61% | ≈2% | 3.87 | |
| 11 | 2024 | 1,998,961 | +0.58% | 1.9% | 3.47 | |
| 12 | 2025 | 1,830,929 | −0.56% | ≈1.8% | 2.21 | |
| 13 | 2024 | 1,633,240 | +2.8% | 1.6% | 0.92 | |
| 14 | 2025 | 1,501,019 | −0.89% | ≈1.5% | 3.58 | |
| 15 | 2024 | 1,482,170 | +2.5% | 1.4% | 40.4 | |
| 16 | 2025 | 1,383,995 | −0.82% | ≈1.3% | 3.16 | |
| 17 | 2024 | 1,372,480 | +2.5% | 1.3% | 3.04 | |
| 18 | 2025 | 1,334,159 | +1.6% | ≈1.3% | 4.43 | |
| 19 | 2025 | 1,206,521 | −2.7% | ≈1.2% | 3.24 | |
| 20 | 2025 | 1,151,510 | +4% | ≈1.1% | 2.09 | |
| 21 | 2025 | 1,150,540 | +0.45% | ≈1.1% | 6.78 | |
| 22 | 2024 | 1,065,349 | +1% | 1% | 3.68 | |
| 23 | 2024 | 959,494 | +2.3% | 0.93% | 1.31 | |
| 24 | 2024 | 893,971 | +1.1% | 0.87% | 6.12 | |
| 25 | 2024 | 879,804 | −1.9% | 0.86% | 12.68 | |
| 26 | 2025 | 784,863 | −3.8% | ≈0.76% | 6.8 | |
| 27 | 2024 | 747,112 | +3.6% | 0.73% | 3.34 | |
| 28 | 2025 | 739,145 | +0.15% | ≈0.72% | 3.08 | |
| 29 | 2024 | 734,573 | −2.5% | 0.71% | 2.56 | |
| 30 | 2024 | 612,110 | +2.4% | 0.6% | 1.52 | |
| 31 | 2025 | 599,836 | −0.5% | ≈0.58% | 8.11 | |
| 32 | 2024 | 555,218 | +2.5% | 0.54% | 0.87 | |
| 33 | 2024 | 492,939 | +1.4% | 0.48% | 0.34 | |
| 34 | 2024 | 479,218 | +2.4% | 0.47% | 0.3 | |
| 35 | 2024 | 473,464 | +2.5% | 0.46% | 0.65 | |
| 36 | 2024 | 457,331 | +2.4% | 0.44% | 1.55 | |
| 37 | 2024 | 438,020 | +1% | 0.43% | 14.11 | |
| 38 | 2024 | 412,115 | +1.2% | 0.4% | 3.18 | |
| 39 | 2025 | 380,592 | −1.4% | ≈0.37% | 3.05 | |
| 40 | 2024 | 371,584 | −6.4% | 0.36% | 1.12 | |
| 41 | 2024 | 321,481 | +6.6% | 0.31% | 1.34 | |
| 42 | 2025 | 316,061 | +2.1% | ≈0.31% | 5.06 | |
| 43 | 2024 | 291,106 | +0.68% | 0.28% | 0.27 | |
| 44 | 2024 | 287,951 | −0.05% | 0.28% | 2.52 | |
| 45 | 2024 | 278,541 | +2.4% | 0.27% | 5.97 | |
| 46 | 2024 | 276,281 | +1% | 0.27% | 14.41 | |
| 47 | 2025 | 270,740 | +2% | ≈0.26% | 4.04 | |
| 48 | 2024 | 264,380 | −0.07% | 0.26% | 1.23 | |
| 49 | 2025 | 238,978 | +2% | ≈0.23% | 6.76 | |
| 50 | 2025 | 235,203 | −2.8% | ≈0.23% | 4.1 | |
| 51 | 2024 | 234,478 | +4.7% | 0.23% | 1.31 | |
| 52 | 2024 | 230,821 | +1% | 0.22% | 6.95 | |
| 53 | 2024 | 222,799 | +2.4% | 0.22% | 4.8 | |
| 54 | 2024 | 222,627 | −3.1% | 0.22% | 1.86 | |
| 55 | 2025 | 220,375 | +0.28% | ≈0.21% | 3.68 | |
| 56 | 2025 | 218,477 | −0.0044% | ≈0.21% | 3.34 | |
| 57 | 2025 | 217,211 | −1.8% | ≈0.21% | 3.26 | |
| 58 | 2024 | 205,641 | +0% | 0.2% | 0.86 | |
| 59 | 2025 | 195,315 | +0.44% | ≈0.19% | 3.46 | |
| 60 | 2025 | 178,537 | −0.64% | ≈0.17% | 2.95 | |
| 61 | 2025 | 172,367 | −0.66% | ≈0.17% | 4.87 | |
| 62 | 2025 | 159,959 | +0.45% | ≈0.16% | 4.84 | |
| 63 | 2025 | 157,693 | −0.16% | ≈0.15% | 4.72 | |
| 64 | 2024 | 148,388 | −0.04% | 0.14% | 2.06 | |
| 65 | 2024 | 146,281 | +0% | 0.14% | 3.1 | |
| 66 | 2025 | 142,436 | −5.7% | ≈0.14% | 3.77 | |
| 67 | 2024 | 135,564 | +0% | 0.13% | 0.59 | |
| 68 | 2024 | 135,002 | −0.05% | 0.13% | 4.75 | |
| 69 | 2024 | 128,672 | +2.4% | 0.13% | 0.54 | |
| 70 | 2024 | 125,315 | +2.5% | 0.12% | 0.37 | |
| 71 | 2024 | 124,149 | −0.04% | 0.12% | 1.07 | |
| 72 | 2024 | 123,817 | +1.1% | 0.12% | 0.8 | |
| 73 | 2024 | 117,295 | −0.02% | 0.11% | 1.7 | |
| 74 | 2024 | 116,200 | +0% | 0.11% | 2.04 | |
| 75 | 2024 | 116,161 | +3.4% | 0.11% | 0.33 | |
| 76 | 2024 | 114,321 | +1.1% | 0.11% | 3.13 | |
| 77 | 2024 | 111,631 | −1.2% | 0.11% | 1.72 | |
| 78 | 2024 | 108,095 | +0.32% | 0.11% | 2.54 | |
| 79 | 2024 | 103,845 | −0.05% | 0.1% | 1.33 | |
| 80 | 2024 | 103,689 | +2.4% | 0.1% | 0.12 | |
| 81 | 2024 | 102,779 | +2.4% | 0.1% | 0.47 | |
| 82 | 2024 | 102,742 | +2.4% | 0.1% | 1.33 | |
| 83 | 2024 | 100,734 | +1.1% | 0.1% | 0.39 | |
| 84 | 2024 | 100,695 | +1.1% | 0.1% | 1.39 | |
| 85 | 2024 | 94,400 | +2.4% | 0.09% | 4.63 | |
| 86 | 2025 | 93,521 | +7.8% | ≈0.09% | 2.72 | |
| 87 | 2024 | 93,431 | +2.4% | 0.09% | 0.47 | |
| 88 | 2024 | 91,962 | +2.5% | 0.09% | 0.63 | |
| 89 | 2024 | 88,207 | +0% | 0.09% | 356.6 | |
| 90 | 2024 | 87,499 | +1.7% | 0.09% | 2.07 | |
| 91 | 2024 | 86,186 | −4.9% | 0.08% | 0.27 | |
| 92 | 2024 | 83,536 | +2.5% | 0.08% | 0.19 | |
| 93 | 2024 | 81,914 | +7.1% | 0.08% | 3.36 | |
| 94 | 2024 | 80,931 | −0.05% | 0.08% | 1.19 | |
| 95 | 2024 | 76,454 | +2.4% | 0.07% | 0.66 | |
| 96 | 2024 | 73,533 | +2.5% | 0.07% | 0.66 | |
| 97 | 2024 | 70,235 | +1.1% | 0.07% | 6.95 | |
| 98 | 2024 | 64,988 | −1.1% | 0.06% | 2.01 | |
| 99 | 2025 | 64,647 | −4.5% | ≈0.06% | 3.63 | |
| 100 | 2024 | 60,691 | +2.4% | 0.06% | 0.33 | |
| 101 | 2024 | 60,331 | +0.09% | 0.06% | 1.51 | |
| 102 | 2024 | 57,740 | +2.7% | 0.06% | 0.22 | |
| 103 | 2024 | 55,247 | +0.09% | 0.05% | 2.59 | |
| 104 | 2024 | 52,113 | +0.09% | 0.05% | 1.2 | |
| 105 | 2025 | 49,721 | +5.7% | ≈0.05% | 3.73 | |
| 106 | 2025 | 48,403 | −4.5% | ≈0.05% | 11.31 | |
| 107 | 2024 | 48,220 | +2.5% | 0.05% | 2.21 | |
| 108 | 2024 | 47,217 | +2.5% | 0.05% | 0.52 | |
| 109 | 2024 | 46,802 | −12.3% | 0.05% | 13.79 | |
| 110 | 2024 | 46,485 | +2.5% | 0.05% | 0.3 | |
| 111 | 2024 | 46,382 | +1.1% | 0.05% | 5.43 | |
| 112 | 2024 | 44,142 | −0.08% | 0.04% | 2.47 | |
| 113 | 2024 | 44,015 | +2.5% | 0.04% | 0.14 | |
| 114 | 2024 | 42,716 | +2.8% | 0.04% | 0.64 | |
| 115 | 2024 | 42,455 | +2.5% | 0.04% | 0.19 | |
| 116 | 2024 | 39,399 | +2.4% | 0.04% | 0.27 | |
| 117 | 2024 | 39,089 | +2.5% | 0.04% | 0.21 | |
| 118 | 2024 | 38,674 | +12.2% | 0.04% | 1.61 | |
| 119 | 2024 | 37,730 | +2.4% | 0.04% | 0.36 | |
| 120 | 2024 | 37,151 | +5.8% | 0.04% | 1.87 | |
| 121 | 2024 | 37,129 | +2.6% | 0.04% | 0.28 | |
| 122 | 2024 | 35,626 | +0.0027% | 0.03% | 0.82 | |
| 123 | 2024 | 34,405 | +1.3% | 0.03% | 1 | |
| 124 | 2025 | 33,145 | +3% | ≈0.03% | 2.84 | |
| 125 | 2024 | 32,748 | +0% | 0.03% | 0.49 | |
| 126 | 2024 | 31,268 | +2.4% | 0.03% | 0.34 | |
| 127 | 2024 | 30,550 | +2.6% | 0.03% | 0.94 | |
| 128 | 2024 | 30,019 | +0% | 0.03% | 0.66 | |
| 129 | 2024 | 28,460 | +2.7% | 0.03% | 3.56 | |
| 130 | 2024 | 27,005 | +0.09% | 0.03% | 2.85 | |
| 131 | 2024 | 26,760 | +0.03% | 0.03% | 5.12 | |
| 132 | 2024 | 25,053 | +2.4% | 0.02% | 0.04 | |
| 133 | 2024 | 24,655 | +1.2% | 0.02% | 1.4 | |
| 134 | 2024 | 24,413 | +2.7% | 0.02% | 1.28 | |
| 135 | 2024 | 23,629 | +0.16% | 0.02% | 1.24 | |
| 136 | 2025 | 23,614 | −11.8% | ≈0.02% | 2.79 | |
| 137 | 2024 | 23,522 | +0.35% | 0.02% | 2.05 | |
| 138 | 2024 | 23,517 | +2.6% | 0.02% | 0.48 | |
| 139 | 2024 | 22,611 | +2.5% | 0.02% | 1.43 | |
| 140 | 2024 | 22,434 | +0.22% | 0.02% | 8.89 | |
| 141 | 2024 | 22,006 | +7.7% | 0.02% | 20.85 | |
| 142 | 2025 | 21,107 | +0.55% | ≈0.02% | 8.43 | |
| 143 | 2024 | 20,173 | +2.9% | 0.02% | 0.12 | |
| 144 | 2024 | 19,465 | +2.8% | 0.02% | 0.1 | |
| 145 | 2024 | 18,921 | +2.8% | 0.02% | 0.11 | |
| 146 | 2024 | 18,819 | +10.3% | 0.02% | 1.01 | |
| 147 | 2024 | 18,264 | +12.5% | 0.02% | — | |
| 148 | 2024 | 16,920 | +2.8% | 0.02% | 9.19 | |
| 149 | 2024 | 16,405 | +2.1% | 0.02% | 30.72 | |
| 150 | 2024 | 16,338 | +2.9% | 0.02% | 5.61 | |
| 151 | 2024 | 16,084 | +2.6% | 0.02% | 1.01 | |
| 152 | 2024 | 15,690 | +2.8% | 0.02% | 0.26 | |
| 153 | 2024 | 15,411 | +2.8% | 0.01% | 2.64 | |
| 154 | 2024 | 14,772 | +0.41% | 0.01% | 3.7 | |
| 155 | 2024 | 14,100 | +2.4% | 0.01% | 0.35 | |
| 156 | 2024 | 13,284 | +2.6% | 0.01% | 0.1 | |
| 157 | 2024 | 12,787 | +2.6% | 0.01% | 3.85 | |
| 158 | 2024 | 11,890 | +2.5% | 0.01% | 0.16 | |
| 159 | 2024 | 11,656 | +0.04% | 0.01% | 0.16 | |
| 160 | 2024 | 11,150 | +2.4% | 0.01% | 0.09 | |
| 161 | 2024 | 11,142 | +3.3% | 0.01% | 0.2 | |
| 162 | 2024 | 10,870 | +2.8% | 0.01% | 2.4 | |
| 163 | 2024 | 10,525 | +3% | 0.01% | 0.08 | |
| 164 | 2024 | 10,498 | +0.56% | 0.01% | 5.91 | |
| 165 | 2024 | 9,824.5 | +2.7% | 0.0096% | 0.11 | |
| 166 | 2024 | 9,287.3 | +6% | 0.009% | 2.31 | |
| 167 | 2024 | 8,874.4 | +4% | 0.0086% | 5.01 | |
| 168 | 2024 | 7,641.6 | +0.81% | 0.0074% | 11.24 | |
| 169 | 2024 | 6,476.4 | +3.7% | 0.0063% | 7.9 | |
| 170 | 2024 | 6,337.4 | +2.8% | 0.0062% | 0.53 | |
| 171 | 2024 | 6,254.9 | +2.7% | 0.0061% | 0.8 | |
| 172 | 2024 | 5,831.2 | +1.1% | 0.0057% | 12.45 | |
| 173 | 2024 | 5,727.5 | +3.9% | 0.0056% | 0.06 | |
| 174 | 2024 | 5,715 | +2.6% | 0.0056% | 0.39 | |
| 175 | 2024 | 5,575.3 | −0.02% | 0.0054% | 2.13 | |
| 176 | 2024 | 5,453.1 | +5.4% | 0.0053% | 1.1 | |
| 177 | 2024 | 5,288 | +0% | 0.0051% | 15.18 | |
| 178 | 2024 | 5,018.7 | +0.91% | 0.0049% | 8.51 | |
| 179 | 2024 | 4,919.5 | +3.7% | 0.0048% | 0.22 | |
| 180 | 2024 | 4,852.7 | +4.5% | 0.0047% | 0.14 | |
| 181 | 2024 | 4,791.5 | +3.2% | 0.0047% | 1.45 | |
| 182 | 2024 | 4,775.4 | +2.9% | 0.0046% | 0.65 | |
| 183 | 2024 | 4,555.5 | +3.4% | 0.0044% | 0.52 | |
| 184 | 2024 | 4,429.5 | +1.9% | 0.0043% | 3.92 | |
| 185 | 2024 | 3,865 | +26.2% | 0.0038% | 13.14 | |
| 186 | 2024 | 3,771.4 | +1.3% | 0.0037% | 9.28 | |
| 187 | 2024 | 3,639.9 | +3.1% | 0.0035% | 0.21 | |
| 188 | 2024 | 3,531.1 | +0.5% | 0.0034% | 10.05 | |
| 189 | 2024 | 3,196.6 | +0.51% | 0.0031% | 10.92 | |
| 190 | 2024 | 2,920.5 | +6.2% | 0.0028% | 0.09 | |
| 191 | 2024 | 2,807.5 | +4% | 0.0027% | 3.81 | |
| 192 | 2024 | 2,656.2 | +5.4% | 0.0026% | 0.49 | |
| 193 | 2024 | 2,442.8 | +5.6% | 0.0024% | 0.18 | |
| 194 | 2024 | 2,308.2 | +2.5% | 0.0022% | 1.68 | |
| 195 | 2024 | 2,193.6 | +5.6% | 0.0021% | 1.06 | |
| 196 | 2024 | 2,189.5 | +5.2% | 0.0021% | 0.42 | |
| 197 | 2024 | 1,979.3 | +6.1% | 0.0019% | 0.53 | |
| 198 | 2024 | 1,933.2 | +5.4% | 0.0019% | 3.05 | |
| 199 | 2024 | 1,929 | +2.1% | 0.0019% | 6.55 | |
| 200 | 2024 | 1,512.7 | +8.7% | 0.0015% | 2.31 | |
| 201 | 2024 | 1,287.5 | +0% | 0.0013% | 5.19 | |
| 202 | 2024 | 1,236.6 | +2.6% | 0.0012% | 2.97 | |
| 203 | 2024 | 1,215.9 | +11.7% | 0.0012% | 0.82 | |
| 204 | 2024 | 1,175 | +2.5% | 0.0011% | 1.65 | |
| 205 | 2024 | 795 | +6.3% | 0.00077% | 9.21 | |
| 206 | 2024 | 755.2 | +23.2% | 0.00073% | 34.6 | |
| 207 | 2024 | 602.3 | +12.1% | 0.00059% | 8.02 | |
| 208 | 2024 | 588.8 | +12% | 0.00057% | 0.7 | |
| 209 | 2024 | 491.5 | +1.6% | 0.00048% | 13.89 | |
| 210 | 2024 | 335.4 | +79.9% | 0.00033% | 12.15 | |
| 211 | 2024 | 78.7 | +0% | 0.000077% | — | |
| 212 | 2024 | 72.36 | +0% | 0.00007% | 2.2 | |
| 213 | 2024 | 57.75 | +2.5% | 0.000056% | 5.05 |
≈ World Share is calculated against the 2024 world total, the latest published.